Bestenliste | |||
der verMESSER | Blutritt | upgrade | |
1 | 36:07 am 01.11.23 Team Kalle | 42:41 am 29.07.23 Team „Die Schwalben“ | 140:20 am 31.05.23 Die Abweichenden |
2 | 40:19 am 11.11.23 Thorsten und die Schnüffler | 49:03 am 06.05.23 Rot-Kreuz-Ritter | 143:48 am 21.05.23 Junggesellinnen-abschied |
3 | 43:01 am 13.10.23 the neighborhood | 49:26 am 06.08.23 Team „Geburtstag“ | 146:32 am 29.09.23 Team Maucher |
4 | 43:09 am 26.11.23 Kinderfrei | 50:13 am 03.11.23 Team Ravensburger | 151:12 am 27.09.23 12 Panzerknacker |
5 | 44:09 am 08.10.23 Rot-Kreuz-Ritter | 50:18 am 26.07.23 math teachers | |
6 | 47:15 am 21.10.23 4½ brains | 52:17 am 21.10.23 Team Wendland | |
7 | 49:13 am 17.11.23 Die !!!! | 52:44 am 25.11.23 Team Wochner | |
8 | 50:03 am 18.11.23 Team Bibi | 52:49 am 17.06.23 Team Brute Force | |
9 | 50:42 am 04.11.23 Team JVNJ | 52:52 am 26.08.23 Team „VV52“ | |
10 | 52:01 am 17.06.23 Team Brute Force | 53:35 am 04.08.23 Team Opex |
letzte Aktualisierung: 26.11.2023 (NEU: Zeit upgrade ist die Summe der Einzelräume und des upgrades)